MAP HYROX Rome du 24 au 27 septembre 2026
Nombre de Tours à Courir (Laps to Run)
Tour 1 à 7 : Entrez (« IN ») la deuxième fois que vous voyez le panneau « IN ».
Tours 8 : Entrez (« IN ») la deuxième fois que vous voyez le panneau « WALLBALL ».
Informations
Lieu de l’événement : Ingresso EST – Via A.G. Eiffel (traversa Via Portuense)
Préparez votre course maintenant Rejoignez HYBRIDX
HYBRIDX est un programme de préparation aux évènements de type Hybride combinant course à pied et mouvements fonctionnels.
Horaires
| Wednesday | |
| HYROX MEN | 09:00 – 11:50 |
| HYROX DOUBLES MEN | 12:10 – 13:20 |
| HYROX DOUBLES WOMEN | 13:50 – 14:40 |
| HYROX WOMEN | 14:50 – 16:10 |
| HYROX DOUBLES MIXED | 16:40 – 18:30 |
| Thursday | |
| HYROX MEN | 08:00 – 10:30 |
| HYROX DOUBLES MEN | 10:50 – 12:50 |
| HYROX DOUBLES WOMEN | 13:20 – 15:10 |
| HYROX WOMEN | 15:20 – 16:50 |
| HYROX DOUBLES MIXED | 17:20 – 20:30 |
| Friday | |
| HYROX MEN | 08:00 – 10:10 |
| HYROX PRO MEN | 10:50 – 12:20 |
| HYROX PRO WOMEN | 12:50 – 13:10 |
| HYROX DOUBLES MEN | 13:30 – 14:50 |
| HYROX DOUBLES WOMEN | 15:20 – 16:30 |
| HYROX WOMEN | 16:40 – 17:30 |
| HYROX DOUBLES MIXED | 18:00 – 19:10 |
| HYROX MENS RELAY | 19:40 – 19:45 |
| HYROX MIXED RELAY | 19:55 – 20:05 |
| HYROX WOMENS RELAY | 20:15 – 20:30 |
| Saturday | |
| HYROX MEN | 08:00 – 12:40 |
| HYROX DOUBLES MIXED | 13:00 – 18:10 |
| HYROX PRO DOUBLES WOMEN | 18:30 – 18:50 |
| HYROX PRO DOUBLES MEN | 19:20 – 20:30 |
| Sunday | |
| HYROX DOUBLES WOMEN | 08:00 – 11:50 |
| HYROX WOMEN | 12:10 – 14:40 |
| HYROX DOUBLES MEN | 15:10 – 19:40 |





